MBA Syllabus
Semester-wise courses and credit distribution — Master of Business Administration
First Semester
| Course No. | Title of the Course | Credits |
|---|---|---|
| 610101 | Advanced Research Methodology | 100 Marks / 3 Credit |
| 610103 | Management of Multinational Corporations | 100 Marks / 3 Credit |
| 610105 | Bangladesh Economy: Performance & Policies | 100 Marks / 3 Credit |
| 610107 | Managerial Economic | 100 Marks / 3 Credit |
| 610109 | Project Management | 100 Marks / 3 Credit |
Second SemesterMajor in Accounting & Information Systems (AIS)
| Course No. | Title of the Course | Credits |
|---|---|---|
| 620132 | Viva-Voce with Defense | 100 Marks / 3 Credit |
| 620121 | Advanced Financial Accounting | 100 Marks / 3 Credit |
| 620123 | Corporate Financial Reporting | 100 Marks / 3 Credit |
| 620125 | Corporate Tax Planning | 100 Marks / 3 Credit |
| 620127 | Strategic Management Accounting | 100 Marks / 3 Credit |
| 620129 | Advanced Auditing and Assurance | 100 Marks / 3 Credit |
| 620130 | Internship Report/Project Paper | 100 Marks / 3 Credit |
Second SemesterMajor in Human Resource Management (HRM)
| Course No. | Title of the Course | Credits |
|---|---|---|
| 620152 | Viva-Voce with Defense | 100 Marks / 3 Credit |
| 620141 | Training and Development | 100 Marks / 3 Credit |
| 620143 | Strategic Human Resource Planning | 100 Marks / 3 Credit |
| 620145 | Compensation Managemen | 100 Marks / 3 Credit |
| 620147 | Human Resource Information Systems | 100 Marks / 3 Credit |
| 620149 | International Human Resource Management | 100 Marks / 3 Credit |
| 620150 | Internship Report/Project Paper | 100 Marks / 3 Credit |
Second SemesterMajor in Finance & Banking
| Course No. | Title of the Course | Credits |
|---|---|---|
| 620192 | Viva-Voce with Defense | 100 Marks / 3 Credit |
| 620181 | International Financial Management | 100 Marks / 3 Credit |
| 620183 | Capital Investment Decision | 100 Marks / 3 Credit |
| 620185 | Merchant & Investment Banking | 100 Marks / 3 Credit |
| 620187 | Financial Derivatives | 100 Marks / 3 Credit |
| 620189 | Bank Risk Management | 100 Marks / 3 Credit |
| 620190 | Internship Report/Project Paper | 100 Marks / 3 Credit |
Second SemesterMajor in Marketing
| Course No. | Title of the Course | Credits |
|---|---|---|
| 620172 | Viva-Voce with Defense | 100 Marks / 3 Credit |
| 620161 | Strategic Marketing | 100 Marks / 3 Credit |
| 620163 | Global Marketing | 100 Marks / 3 Credit |
| 620165 | Marketing for Non-Profit Organization | 100 Marks / 3 Credit |
| 620167 | Financial Services Marketing | 100 Marks / 3 Credit |
| 620169 | Innovation & New Product Development | 100 Marks / 3 Credit |
| 620170 | Internship Report/Project Paper | 100 Marks / 3 Credit |
